Kanton | Gipfelname | Meter über Meer | Datum |
Aargau | Punkt nordöstlich der Geissflue | 908 m | 26.08.2012 |
Appenzell AR | Säntis | 2502 m | 27.06.2010 |
Appenzell IR | Säntis | 2502 m | 27.06.2010 |
Basel Land | Hinteri Egg | 1169 m | 26.12.2014 |
Basel Stadt | St. Chrischona (Kloster) | 522 m | |
Bern | Finsteraarhorn | 4273 m | |
Freiburg | Vanil Noir | 2389 m | |
Genf | Weiler Monniaz (kleine Siedlung) | 516 m | |
Glarus | Tödi (Piz Russein) | 3614 m | |
Graubünden | Piz Bernina | 4049 m | 22.04.2018 |
Jura | Mont Raimeux | 1302 m | 17.05.2014 |
Luzern | Brienzer Rothorn | 2349 m | 14.08.2016 |
Neuenburg | Punkt südwestlich vom Chasseral | 1552 m | 30.05.2014 |
Nidwalden | Rotstöckli | 2901 m | |
Obwalden | Titlis | 3238 m | |
St. Gallen | Ringelspitz | 3247 m | |
Schaffhausen | Hagen | 912 m | 06.02.2014 * |
Schwyz | Bös Fulen | 2801 m | |
Solothurn | Hasenmatt | 1445 m | 09.04.2011 |
Tessin | Rheinwaldhorn (Adula) | 3402 m | 23.06.2013 * |
Thurgau | Hohgrat / Grat | 991 m | 27.03.2011 |
Uri | Dammastock | 3630 m | |
Waadt | Les Diablerets | 3210 m | |
Wallis | Dufourspitze | 4634 m | |
Zug | Wildspitz | 1580 m | 15.01.2011 |
Zürich | Schnebelhorn | 1292 m | 08.05.2010 |
Liste gemäss HIKR