Name des Berges | Höhe | Aktivität | Route | Datum |
Dufourspitze | 4634m | |||
Nordend | 4609m | |||
Zumsteinspitze | 4563m | |||
Signalkuppe | 4554m | |||
Dom | 4545m | |||
Liskamm (Ostgipfel 4527m ¦ Westgipfel 4479m) | 4527m | |||
Weisshorn | 4505m | |||
Täschhorn | 4490m | |||
Matterhorn | 4477m | |||
Parrotspitze | 4432m | |||
Dent Blanche | 4356m | |||
Ludwigshöhe | 4341m | |||
Nadelhorn | 4327m | Hochtour | Normalroute | 14.08.2011 ** |
Grand Combin de Grafeneire | 4314m | |||
Lenzspitze | 4294m | |||
Finsteraarhorn | 4273m | |||
Stecknadelhorn | 4241m | |||
Castor | 4228m | |||
Zinalrothorn | 4221m | |||
Hohberghorn | 4219m | |||
Alphubel | 4206m | |||
Rimpfischhorn | 4198m | |||
Aletschhorn | 4195m | |||
Strahlhorn | 4190m | |||
Grand Combin de Valsorey | 4184m | |||
Dent d’ Herens | 4174m | |||
Breithorn (Westgipfel 4164m / Ostgipfel 4159m) | 4164m | Hochtour Skitour |
Normalroute Normalroute |
24.08.2011 * 14.04.2015 |
Jungfrau | 4158m | |||
Bishorn | 4153m | |||
Grand Combin de la Tsessette | 4141m | |||
Mönch | 4099m | |||
Pollux | 4092m | |||
Schreckhorn | 4078m | |||
Roccia Nera | 4075m | |||
Ober Gabelhorn | 4062m | |||
Grosses Fiescherhorn | 4048m | |||
Piz Bernina | 4048m | Skitour | Normalroute | 22.04.2018 |
Gross Grünhorn | 4044m | |||
Lauteraarhorn | 4042m | |||
Dirruhorn (Dürrenhorn) | 4034m | |||
Allalinhorn | 4027m | Hochtour | Normalroute | 12.08.2011 ** 24.08.2011 * |
Hinter Fiescherhorn | 4025m | |||
Weissmies | 4023m | Hochtour Hochtour |
Normalroute Überschreitung |
27.06.2009 02.08.2015 |
Lagginhorn | 4010m |